據k1体育2022年春招章程相關規定♗,現公布各專業預錄取分數線及預錄取考生和候補錄取資格考生名單👨🏽🎓🦂,名單公示期為3月18日-20日。
一、預錄取分數線
專業 | 預錄取分數線 |
護理學 | 469分 |
健康服務與管理 | 476分(末位考生數學106分) |
藥學 | 479分(末位考生數學122分) |
二、預錄取考生和候補錄取資格考生名單
專業 | 考生號 | 姓名 | 錄取結果 |
護理學 | 22310106002276 | 賀欣妮 | 預錄取 |
護理學 | 22310101206095 | 潘思婕 | 預錄取 |
護理學 | 22310104006295 | 閔思達 | 預錄取 |
護理學 | 22310117003703 | 陳晨 | 預錄取 |
護理學 | 22310112005529 | 王芊睿 | 預錄取 |
護理學 | 22310113003135 | 嚴瑾 | 預錄取 |
護理學 | 22310115010026 | 王君童 | 預錄取 |
護理學 | 22310104007754 | 張玉晨 | 預錄取 |
護理學 | 22310116000769 | 潘蔡妍 | 預錄取 |
護理學 | 22310110003607 | 曹沄 | 預錄取 |
護理學 | 22310115017662 | 翟詩涵 | 預錄取 |
護理學 | 22310115018590 | 唐張弛 | 預錄取 |
護理學 | 22310105000690 | 程宇菲 | 預錄取 |
護理學 | 22310110005362 | 徐希蕾 | 預錄取 |
護理學 | 22310116000285 | 舒汶悅 | 預錄取 |
護理學 | 22310116001042 | 郭奕玲 | 預錄取 |
護理學 | 22310117002176 | 莊楠 | 預錄取 |
護理學 | 22310118002981 | 陳忻怡 | 預錄取 |
護理學 | 22310107003010 | 李亦心 | 預錄取 |
護理學 | 22310113004245 | 倪卿 | 預錄取 |
護理學 | 22310106003987 | 吳承洋 | 預錄取 |
護理學 | 22310112005960 | 陸馨語 | 預錄取 |
護理學 | 22310151001815 | 徐琦 | 預錄取 |
護理學 | 22310118002892 | 嚴詩靖 | 預錄取 |
護理學 | 22310113006357 | 卞捷 | 預錄取 |
護理學 | 22310105001256 | 茅瀠心 | 預錄取 |
護理學 | 22310106004716 | 徐震東 | 預錄取 |
護理學 | 22310101208204 | 黃伊冉 | 預錄取 |
護理學 | 22310117004485 | 阮佳瀅 | 預錄取 |
護理學 | 22310106006121 | 陳芸豐 | 預錄取 |
護理學 | 22310115010278 | 王子堯 | 預錄取 |
護理學 | 22310116000308 | 周佳怡 | 預錄取 |
護理學 | 22310114003303 | 楊俊傑 | 預錄取 |
護理學 | 22310107003320 | 顧禮駿 | 預錄取 |
護理學 | 22310115011088 | 沈夏繪 | 預錄取 |
護理學 | 22310101209067 | 張蕙鄰 | 預錄取 |
護理學 | 22310117003936 | 包軒銘 | 預錄取 |
護理學 | 22310113004086 | 張若寒 | 預錄取 |
護理學 | 22310107003119 | 宋博 | 預錄取 |
護理學 | 22310113003996 | 蘇嘉妮 | 預錄取 |
護理學 | 22310118001226 | 龔玥 | 預錄取 |
護理學 | 22310101209160 | 魏依菲 | 預錄取 |
護理學 | 22310112007763 | 李奕婷 | 預錄取 |
護理學 | 22310113004027 | 譚奕陽 | 預錄取 |
護理學 | 22310118002922 | 陳楊陽 | 預錄取 |
護理學 | 22310114003901 | 黃倩倩 | 預錄取 |
護理學 | 22310112007910 | 李竇秋喆 | 預錄取 |
護理學 | 22310151001804 | 顧煜煊 | 預錄取 |
護理學 | 22310113004427 | 莊黎俊 | 預錄取 |
護理學 | 22310109006060 | 邢佳敏 | 預錄取 |
護理學 | 22310105001370 | 許欣悅 | 預錄取 |
護理學 | 22310116000821 | 費鈺潔 | 預錄取 |
護理學 | 22310151001812 | 錢逾旻 | 預錄取 |
護理學 | 22310112007624 | 沈依靈 | 預錄取 |
護理學 | 22310115009496 | 顧悅爾 | 預錄取 |
護理學 | 22310104007253 | 王茗沁 | 預錄取 |
護理學 | 22310113003904 | 陳悅瑤 | 預錄取 |
護理學 | 22310115011151 | 丁詩涵 | 預錄取 |
護理學 | 22310101303057 | 姚磊 | 預錄取 |
護理學 | 22310120001207 | 屠辰奕 | 預錄取 |
護理學 | 22310113004484 | 滕佳妮 | 候補錄取1 |
護理學 | 22310114003906 | 石欣怡 | 候補錄取2 |
護理學 | 22310117001536 | 楊海徽 | 候補錄取3 |
護理學 | 22310120003842 | 楊依雯 | 候補錄取4 |
護理學 | 22310109002272 | 周健昊 | 候補錄取5 |
護理學 | 22310119001527 | 葉靜晨 | 候補錄取6 |
護理學 | 22310110003890 | 江東 | 候補錄取7 |
護理學 | 22310119000222 | 王元媛 | 候補錄取8 |
護理學 | 22310112006293 | 華晨筠 | 候補錄取9 |
護理學 | 22310117002173 | 楊洋 | 候補錄取10 |
護理學 | 22310109002286 | 朱逸蕾 | 候補錄取11 |
護理學 | 22310114001973 | 吳許諾 | 候補錄取12 |
護理學 | 22310107004681 | 王乙安 | 候補錄取13 |
護理學 | 22310107003008 | 李琬琪 | 候補錄取14 |
護理學 | 22310118001341 | 陳方怡 | 候補錄取15 |
護理學 | 22310151001811 | 倪嘉敏 | 候補錄取16 |
護理學 | 22310106004133 | 張薈 | 候補錄取17 |
護理學 | 22310113004962 | 沈小鳳 | 候補錄取18 |
護理學 | 22310106004834 | 顧奕楓 | 候補錄取19 |
護理學 | 22310113005045 | 張瑞萱 | 候補錄取20 |
護理學 | 22310115009358 | 張嘉倪 | 候補錄取21 |
護理學 | 22310119001575 | 黃余平 | 候補錄取22 |
護理學 | 22310112005053 | 錢冬蕾 | 候補錄取23 |
護理學 | 22310110001528 | 曹馨元 | 候補錄取24 |
護理學 | 22310106004439 | 王昳 | 候補錄取25 |
護理學 | 22310112006765 | 林師乾 | 候補錄取26 |
護理學 | 22310112007629 | 王芯蕊 | 候補錄取27 |
護理學 | 22310112007325 | 陳蓀夢 | 候補錄取28 |
護理學 | 22310107004026 | 馬艷雯 | 候補錄取29 |
護理學 | 22310113002709 | 胡思妍 | 候補錄取30 |
護理學 | 22310112003378 | 陳宇豪 | 候補錄取31 |
護理學 | 22310104007747 | 惠梓塵 | 候補錄取32 |
護理學 | 22310118001225 | 朱莉 | 候補錄取33 |
護理學 | 22310118001088 | 余昊軒 | 候補錄取34 |
健康服務與管理 | 22310114001611 | 金奕琪 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310104008081 | 崔藝齡 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310113006440 | 何嘉妮 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310109006084 | 蔣林軒 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310105000655 | 陳諾 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310120001405 | 馬天宇 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310107002720 | 常涵 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310116000769 | 潘蔡妍 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310115017662 | 翟詩涵 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310106002280 | 馬靜晗 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310119001394 | 徐可可 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310107003054 | 李林佳 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310115011128 | 錢復融 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310115016476 | 包天揚 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310116000285 | 舒汶悅 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310115012220 | 葉張辰 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310116001042 | 郭奕玲 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310118002981 | 陳忻怡 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310101210028 | 馬永誠 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310104007762 | 譚海悅 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 22310113004499 | 盛伊依 | 候補錄取1 |
健康服務與管理 | 22310112005031 | 官舒俊 | 候補錄取2 |
健康服務與管理 | 22310112007675 | 徐智賢 | 候補錄取3 |
健康服務與管理 | 22310118002892 | 嚴詩靖 | 候補錄取4 |
健康服務與管理 | 22310105001256 | 茅瀠心 | 候補錄取5 |
健康服務與管理 | 22310107002053 | 趙媛媛 | 候補錄取6 |
健康服務與管理 | 22310109002138 | 許文儀 | 候補錄取7 |
健康服務與管理 | 22310119000967 | 喬王星 | 候補錄取8 |
健康服務與管理 | 22310113004194 | 李楊霞 | 候補錄取9 |
健康服務與管理 | 22310117004485 | 阮佳瀅 | 候補錄取10 |
健康服務與管理 | 22310115013924 | 李雅庭 | 候補錄取11 |
健康服務與管理 | 22310113004532 | 蔡一凡 | 候補錄取12 |
藥學 | 22310116001181 | 楊伊雯 | 預錄取 |
藥學 | 22310106003716 | 李昕苗 | 預錄取 |
藥學 | 22310101206124 | 張嘉祺 | 預錄取 |
藥學 | 22310101302177 | 岑思萱 | 預錄取 |
藥學 | 22310113003438 | 姚宇軒 | 預錄取 |
藥學 | 22310104006967 | 陳天怡 | 預錄取 |
藥學 | 22310105000644 | 方欣媛 | 預錄取 |
藥學 | 22310101208175 | 吳佳妮 | 預錄取 |
藥學 | 22310115011978 | 沈軼煬 | 預錄取 |
藥學 | 22310119000409 | 張宇 | 預錄取 |
藥學 | 22310118002940 | 沈詩佳 | 候補錄取1 |
藥學 | 22310115009261 | 陳瑤 | 候補錄取2 |
藥學 | 22310112006283 | 來祝峰 | 候補錄取3 |
藥學 | 22310106004152 | 方證仟 | 候補錄取4 |
藥學 | 22310105000690 | 程宇菲 | 候補錄取5 |
藥學 | 22310115016476 | 包天揚 | 候補錄取6 |
k1体育平台教務處k1辦
2022年3月18日