專業名稱 | 戶籍 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
臨床醫學(鄉村醫生方向) | 金山 | 280 | 220 | 248 |
浦東 | 275 | 254 | 262 | |
松江 | 293 | 260 | 277 | |
臨床醫學(院前急救方向) | 寶山 | 240 | 240 | 240 |
崇明 | 278 | 278 | 278 | |
嘉定 | 288 | 253 | 270 | |
金山 | 226 | 226 | 226 | |
閔行 | 258 | 253 | 256 | |
浦東 | 276 | 249 | 259 | |
市區 | 251 | 236 | 243 | |
松江 | 251 | 246 | 249 |
註:首次投檔情況
專業名稱 | 戶籍 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
臨床醫學(鄉村醫生方向) | 金山 | 280 | 220 | 248 |
浦東 | 275 | 254 | 262 | |
松江 | 293 | 260 | 277 | |
臨床醫學(院前急救方向) | 寶山 | 240 | 240 | 240 |
崇明 | 278 | 278 | 278 | |
嘉定 | 288 | 253 | 270 | |
金山 | 226 | 226 | 226 | |
閔行 | 258 | 253 | 256 | |
浦東 | 276 | 249 | 259 | |
市區 | 251 | 236 | 243 | |
松江 | 251 | 246 | 249 |
註:首次投檔情況