需求區縣 | 預報 需求數 | 2016年全年計劃數 | k1類型 | 戶籍地要求 | 主管部門 | 聯系人 | 電話 | 地址 | |||
自主k1(3月) | 三校生k1 (5月) | 秋季k1 (6月) | |||||||||
三校生 | 高中生 | ||||||||||
嘉定區 | 30 | 13 | √ | √ | 嘉定區 | 嘉定衛計委 | 張老師 | 59919872 | 塔城路264號 | ||
閔行區 | 50 | 20 | √ | 閔行區 | 閔行衛計委 | 洪老師 | 64885021 | 七莘路777 | |||
金山區 | 30 | 13 | √ | √ | √ | √ | 金山區 | 金山衛生事務中心 | 李老師 | 57935122 | 石化街道象州路32號 |
奉賢區 | 40 | 18 | √ | √ | 奉賢區 | 奉賢社區衛生服務機構管理中心 | 張老師 | 67118583 | 南橋鎮大寺路15號 | ||
浦東新區 | 40 | 18 | √ | √ | √ | 浦東新區除北蔡👭🏻、三林、周浦、泥城外各鎮(非街道)戶籍學生 | 浦東衛計委 | 余老師 | 38583338 | 成山路990號507室 | |
松江區 | 30 | 13 | √ | √ | 松江區 | 松江衛計委 | 金老師 | 37731021 | 西林北路1052號 | ||
青浦區 | 50 | 22 | √ | 青浦區 | 青浦衛計委 | 徐老師 | 69716239 | 沙埭浜路32號 | |||
崇明縣 | 100 | 44 | √ | √ | 崇明區 | 崇明衛計委 | 費老師 | 59620757 | 城橋鎮一江山路616路 | ||
寶山區 | 21 | 9 | √ | √ | 寶山區 | 寶山衛計委 | 宗老師♿🏌️♀️、範老師 | 36588137 36588131 | 寶山區友誼路53號 | ||
合計 | 391 | 170 |
註🙌:
1.“預報需求數”為用人單位預報🐯,全年計劃數為自主k1👨👨👦👦、三校生k1、秋季k1計劃之和。各區縣自主k1錄取人數不超該區縣全年計劃數💒。
2.“√”表示各區縣用人單位的k1批次選項,供考生填報時參考🧑🏽💼。