根據k1体育2017年春招章程相關規定,現公布各專業校測合格線🙆🏿🧜🏿♀️、預錄取分數線及預錄取考生和候補錄取資格考生名單,名單公示期為3月9日-15日。
一⛹🏼♀️、校測合格線、預錄取分數線
專業 | 校測合格線 | 預錄取分數線 |
護理學 | 88.3分 | 422.9分 |
康復治療學 | 424.4分 | |
生物醫學工程 | 407分 |
二🧑🏼🍼、預錄取考生和候補錄取資格考生名單
專業 | 報名號 | 考生姓名 | 錄取結果 |
護理學 | 17310120001259 | 顧寧 | 預錄取 |
護理學 | 17310117001743 | 封思蒙 | 預錄取 |
護理學 | 17310230001049 | 張雨淼 | 預錄取 |
護理學 | 17310107001467 | 薛薇 | 預錄取 |
護理學 | 17310114001542 | 楊芸奕 | 預錄取 |
護理學 | 17310117002075 | 徐悅怡 | 預錄取 |
護理學 | 17310104004385 | 李曉勤 | 預錄取 |
護理學 | 17310112002554 | 安春誼 | 預錄取 |
護理學 | 17310120000792 | 朱卿楠 | 預錄取 |
護理學 | 17310114002311 | 周周 | 預錄取 |
護理學 | 17310114000912 | 杜奕雯 | 預錄取 |
護理學 | 17310110001525 | 陳梅婕 | 預錄取 |
護理學 | 17310117000455 | 曹清盈 | 預錄取 |
護理學 | 17310115005582 | 周潔 | 預錄取 |
護理學 | 17310107000348 | 夏菲爾 | 預錄取 |
護理學 | 17310230000692 | 施佳璐 | 預錄取 |
護理學 | 17310117002305 | 莊倩慧 | 預錄取 |
護理學 | 17310104004608 | 吳芮仁 | 預錄取 |
護理學 | 17310117002026 | 龐歆雨 | 預錄取 |
護理學 | 17310113001517 | 沈晶晶 | 預錄取 |
護理學 | 17310113001582 | 張悅 | 候補錄取1 |
護理學 | 17310120000679 | 朱穎 | 候補錄取2 |
護理學 | 17310230001793 | 黃倩倩 | 候補錄取3 |
護理學 | 17310114000336 | 沈錢隆 | 候補錄取4 |
護理學 | 17310106003387 | 張以環 | 候補錄取5 |
護理學 | 17310118000790 | 馮寅 | 候補錄取6 |
護理學 | 17310117001506 | 陳依芸 | 候補錄取7 |
護理學 | 17310113003829 | 孫尚英 | 候補錄取8 |
護理學 | 17310109008072 | 印宇陽 | 候補錄取9 |
護理學 | 17310117001982 | 莊榆兒 | 候補錄取10 |
康復治療學 | 17310112000010 | 祝佳薺 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310119001028 | 張怡陽 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310106003127 | 宋逸菲 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310113001147 | 陳鑫意 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310106003450 | 邵棕騰 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310110002463 | 宓天昊 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310112001505 | 董天穎 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310114000566 | 楊孝宇 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310114000711 | 陸逸沁 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310120000868 | 董雨菲 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310113000882 | 路平凡 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310120000645 | 馬曉晴 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310112001628 | 唐之良 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310117000509 | 陳旭敏 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310120000685 | 朱婧怡 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310114002346 | 仇揚 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310120000782 | 吳佳燕 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310118000826 | 張懿聰 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310120000554 | 尤琦 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310113001305 | 金誌城 | 預錄取 |
康復治療學 | 17310113001414 | 卞芸蕾 | 候補錄取1 |
康復治療學 | 17310120000795 | 張宇妍 | 候補錄取2 |
康復治療學 | 17310112000951 | 張藝靜 | 候補錄取3 |
康復治療學 | 17310106002468 | 包雨桑 | 候補錄取4 |
康復治療學 | 17310117001506 | 陳依芸 | 候補錄取5 |
康復治療學 | 17310119002002 | 朱佳瑤 | 候補錄取6 |
康復治療學 | 17310114000642 | 周儀峰 | 候補錄取7 |
康復治療學 | 17310112000443 | 孫越 | 候補錄取8 |
康復治療學 | 17310110002212 | 董儀 | 候補錄取9 |
康復治療學 | 17310120000108 | 沈世豪 | 候補錄取10 |
生物醫學工程 | 17310106003883 | 姜馨兒 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310230000524 | 江文君 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310110002761 | 朱翔宇 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310117000129 | 張易 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310115005594 | 王捷 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310230000158 | 郁佳丹 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310113001414 | 卞芸蕾 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310109008033 | 胡嘉岑 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310116000153 | 姚逸翔 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310120000525 | 唐窈 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310117001701 | 馬修一 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310112001595 | 吳玄坤 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310117000428 | 陳宇超 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310118000128 | 楊佳順 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310116001389 | 戚曉妍 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310120001278 | 淩婧喆 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310114000925 | 楊逸芸 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310113001426 | 彭玉伶 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310230001706 | 蔣君傑 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310118000722 | 丁怡 | 預錄取 |
生物醫學工程 | 17310107000556 | 劉晉瑋 | 候補錄取1 |
生物醫學工程 | 17310117002335 | 張悅敏 | 候補錄取2 |
生物醫學工程 | 17310117002402 | 尤佳怡 | 候補錄取3 |
生物醫學工程 | 17310119001463 | 方蕾 | 候補錄取4 |
生物醫學工程 | 17310104002387 | 夏晨昀 | 候補錄取5 |
生物醫學工程 | 17310110002711 | 周熠 | 候補錄取6 |
生物醫學工程 | 17310120001671 | 吳陸燕 | 候補錄取7 |
k1体育平台教務處k1辦公室
2017年3月9日