層次 | 批次 | 專業組 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 (元/年) | |
本科 | 提前批 | 1 | 化和生 | 臨床醫學 | 100 | 6500 | |
2 | 不限 | 護理學 | 84 | 5000 | |||
普通批 | 1 | 化和生 | 臨床醫學 | 40 | 6500 | ||
2 | 物或化或生 | 康復物理治療 | 50 | 6500 | |||
醫學檢驗技術 | 71 | 5000 | |||||
衛生檢驗與檢疫 | 65 | 5000 | |||||
口腔醫學技術 | 30 | 6500 | |||||
醫學影像技術 | 80 | 5000 | |||||
食品衛生與營養學 | 25 | 5000 | |||||
3 | 化或生 | 藥學 | 90 | 5000 | |||
4 | 物或化或生 | 生物醫學工程 | 60 | 5000 | |||
臨床工程技術 | 40 | 5000 | |||||
5 | 不限 | 健康服務與管理 | 50 | 5000 | |||
醫療產品管理 | 50 | 5000 | |||||
公共事業管理 | 30 | 5000 | |||||
地方專項 | 1 | 物或化或生 | 醫學檢驗技術 | 4 | 5000 | ||
專科 | 提前批 | / | / | 臨床醫學(鄉村醫生方向) | 80 | 7500 | |
臨床醫學(院前急救方向) | 30 | 7500 | |||||
普通批 | / | / | 護理 | 4 | 7500 | ||
護理(中美合作方向) | 4 | 15000 | |||||
助產 | 8 | 7500 | |||||
康復工程技術 | 5 | 5000 | |||||
眼視光技術 | 8 | 7500 | |||||
精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 5 | 5000 | |||||
醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 5 | 12000 | |||||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 5 | 5000 | |||||
藥學 | 10 | 7500 | |||||
中藥學 | 6 | 7500 |
1.上海本科提前批k1,臨床醫學本科專業為定單定向培養。只招收戶籍為閔行區、寶山區🤲🏽、浦東新區、嘉定區、金山區、松江區、奉賢區🆑、青浦區、崇明區的考生,錄取後須與用人單位簽訂《培養協議書》🦆。
2.上海專科提前批k1,臨床醫學(鄉村醫生方向)、臨床醫學(院前急救方向)專業為定單定向培養,錄取後須與用人單位簽訂《培養協議書》。招收計劃各區縣單列,臨床醫學(鄉村醫生方向)只招收浦東新區🫶🏿、金山區、奉賢區👨🏼🦲、松江區、崇明區戶籍並且填寫了相應專業誌願的考生。臨床醫學(院前急救方向)只招收黃浦區、靜安區(含原閘北區)🚴、徐匯區、普陀區、長寧區、楊浦區💾、虹口區🪁、閔行區🧟、松江區💭、嘉定區、金山區👩🏿⚖️、寶山區、浦東新區🥦💂🏼♀️、崇明區戶籍並且填寫了相應專業誌願的男生考生🧎♀️➡️,閔行區、嘉定區戶籍考生須用人單位面試合格後方能報考。