2019年上海市普通高校k1章程核準備案表
2019年上海市普通高校“專升本”k1章程 | |||
一🐉、院校全稱 | k1体育平台 | ||
二🥷🏻、就讀校址 | 上海市浦東新區周祝公路279號 | ||
三、k1層次 | ■ 本科 | ||
四、辦學類型 | ■ 普通高等學校 ■ 公辦高等學校 □ 民辦高等學校 □ 獨立學院 | ||
五、頒發學歷證書的學校名稱及證書種類 | 院校名稱 | k1体育平台 | |
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求,頒發k1体育平台的專科起點升本科畢業證書 | ||
六💏👼🏻、院校k1管理機構 | k1体育領導小組是k1体育k1工作的最高決策機構,統一領導學校“專升本”k1工作;k1体育平台教務處k1辦公室是k1体育組織和實施k1工作的常設機構,負責學校“專升本”k1的日常工作;k1体育平台監察處是k1体育k1工作紀檢監察機構🕴🏼。 | ||
七、k1計劃及說明 | k1總計劃共372303590名(含退役士兵計劃13名)📧,各專業k1計劃詳見附表。 | ||
八、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關於做好2019年本市部分普通高校招收“專升本”新生工作的通知》(滬教委學〔2019〕20號)的相關報名規定🤷♂️,同時還須符合學校專業對口報考要求的考生可報考。 | ||
九🩸、身體健康狀況要求 | 按教育部、衛生部、中國殘聯印發的《普通高等學校k1體檢工作指導意見》執行。並作特別強調:所有專業考生患有《普通高等學校k1體檢工作指導意見》第一條中列出的六大類疾病,學校不予錄取👳🏿;第二條列出的色盲、色弱者🦥🌧,學校不予錄取🍸;第三條列出的任何一眼視力矯正到4.8鏡片度數大於800度者(或一眼失明)☁️;兩耳聽力均在3米以內者(或一耳全聾);斜視🦚、嗅覺遲鈍、口吃者🤷🏼♂️,不宜就讀k1体育專業🏧。 | ||
十🍖、測試辦法 | (一)筆試 考試時間為2019年5月11日上午9:00起,各科目考試時間及地點安排詳見學校官網公布。考生根據專業對口原則報考本科專業,並參加該專業對應的科目考試,對應關系詳見附表1。 (二)面試免筆試 考生如有下列獲獎情況之一可申請面試免筆試錄取。面試免筆試錄取比例最高不超過各專業k1計劃數的30%(含30%)✌🏼。 1、符合市教委“專升本”報名條件規定,同時還須符合學校專業對口報考要求。 2、考生專科階段在附表2所列競賽中取得個人等級獎一等獎(金獎)及以上◼️。2人及以上組隊參賽獲得的等級獎獎項須為所列競賽的最高等級,且須提供考生在團隊中的角色及作用證明。獎項須為決賽階段取得→,不包含地區賽🍖🐺、選拔賽、初賽📃、預賽、復賽等取得的獎項🫅🏽。 3🧛🏻♂️✸、世界技能大賽🩰、ACM-ICPC國際大學生程序設計競賽代表中國參加國際比賽的考生。世界技能大賽中國選拔賽各項目成績名次前10%的考生。 4、符合條件的考生須於4月12日9:00—11:30到k1体育招辦(周祝公路279號1號樓605室)辦理申請及資格初審手續,考生須帶好身份證原件、報考資格證明原件👩🏼💼、相關證書原件及復印件、一寸近期證件照1張🎫,過時不予受理🛩。面試時間學校k1信息網另行通知💁♂️。 | ||
十一🕵🏽♂️、錄取規則 | 1🪥、學校各科目單科滿分為100分👴🏻;退役士兵考試科目按教委相關文件要求單科滿分150分🅾️;考生(含退役士兵)的單科考試成績須在60分及以上。 2、按照公開⏪、公平⚡️、公正的錄取原則,根據考生科目1與科目2的總分,按誌願從高分到低分擇優錄取🙅🏿。同分情況下,依次參考科目2成績、英語四級考試成績高低排序🤽🏼♂️。 3👶🏽、當某一專業的合格生源數不足時,學校有權決定是否將該專業剩余計劃調至其它專業🧔🏽♂️。 4、學校不接受考生調劑專業🧰。 5、退役士兵根據教委相關文件,考試大綱參照2018年成人k1專升本考試科目設置和復習大綱,單獨劃線,單獨錄取。同分情況下🚴🏿♀️🧑🍼,依次參考科目2、科目3考試成績高低排序。 6、面試免筆試錄取比例最高不超過各專業k1計劃數的30%(含30%)。符合面試免筆試條件的考生須參加學校組織的面試🚶,面試合格可免筆試錄取。 7、考生被k1体育錄取後,在入學報到前未能獲得全日製高職(專科)畢業證書的考生🤽♀️,將取消其錄取資格。 | ||
十二、收費標準 | 學費標準 | 5000元/年,[滬價行[2000]120號] | |
住宿費標準 | 不超過1200元/年,滬教委財[2012]118號、滬價費[2003]56號、滬財預[2003]93號 | ||
考試費標準 | 報名費:每人14元,考試費:每科26元(滬價費(2002)8號、滬財預(2002)8號) | ||
十三🤦🏿♂️、資助政策 | 學校認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學後可按規定申請國家獎學金⚰️、國家勵誌獎學金、上海市獎學金🎽🧘🏼、國家助學金🍾、國家助學貸款、勤工助學崗位👍、特殊困難補助和學費減免等。同時🧑🏻💻,學校還設立了校內獎學金。學校承諾:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學🙋🏽♂️🩸。 | ||
十四、監督機製及舉報電話 | 021-65883723035908 | ||
十五🏄🏼♂️、網址及聯系電話 | 學校官網:www.sumhs.edu.cn k1辦官網:hbzw12.com 咨詢電話:021-65883723035935 | ||
十六🍩、其他須知 | (一)報考條件: 1、考生須大學英語四級考試成績達425分及以上。 2🦂、考生須持有上海市或全國高等學校計算機等級考試各級證書任意一種🐌。若考生無上述要求的等級證書,k1体育將依據上海市教委的有關規定👨🏽🦳,組織相應的計算機考試,不合格者將被取消錄取資格。 3🏋🏽、退役士兵考生不受上述1🏂、2項所列證書限製。 (二)報名方法及時間: 1、網上報名💂♂️:每位考生限報1所院校🧑🏼🏫🚶🏻♀️➡️。4月9日14:00至11日37230359:00考生可登錄“上海招考熱線網站”(www.shmeea.edu.cn)進行報名和填報誌願。 2、現場確認:2019年4月23日(上午9:00-11:30 下午13:00-15:00)👱♀️,考生須至k1体育平台(浦東周祝公路279號)現場確認😮💨。 考生現場確認時須持有: (1)報名系統下載並打印的報名表(應屆畢業生加蓋畢業學校教務處公章) (2)報考資格證明原件(加蓋畢業學校教務處或學生處公章) (3)本人身份證原件及復印件 (4)英語及計算機相關證書原件及復印件 (5)退役士兵須帶好士兵退役證原件及復印件1️⃣,2018年退伍的退役士兵還須提供專科(含高職)畢業證原件及復印件 (6)對於參加基層服務項目的考生,學校協同相關主管部門做好資格審核工作 (三)其他: 小語種考生若經市教委審批同意參加“專升本”,則其英語四級認定為及格成績,即425分📮。 | ||
附表1:k1体育平台專升本k1專業、計劃數🤌🏼、專業對口要求及考試科目
專業 | 計劃 | 可報考的高職(專科)專業 | 考試科目 |
生物醫學工程 | 40(含6個退役士兵) | 康復工程技術 藥品生物技術(生物製藥方向) 計算機網絡技術(遠程醫療方向) 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) 精密醫療器械技術(醫用電子儀器方向) 衛生信息管理 醫療器械維護與管理(醫療器械監管方向) 醫療器械維護與管理(醫療器械檢測技術方向) 醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) 醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) 製藥設備應用技術 放射治療技術 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) 醫學影像技術 市場營銷(醫療器械營銷方向) | 科目1:高等數學 科目2👩🏼🚒🐴:醫療器械概論
退役士兵🚊: 科目1:政治 科目2:英語 科目3:高等數學(一) |
醫學檢驗技術 | 15(含1個退役士兵) | 醫學檢驗技術 醫學生物技術 醫學營養 護理 護理(中美合作方向) 藥品生物技術(生物製藥方向) 藥品質量與安全(藥品監管方向) 藥學 醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) | 科目1:生物化學 科目2:微生物
退役士兵🙍🏼♀️: 科目1🐺:政治 科目2:英語 科目3🟧:醫學綜合 |
衛生檢驗與檢疫 | 10 | 醫學檢驗技術 醫學生物技術 醫學營養 護理 護理(中美合作方向) 藥品生物技術(生物製藥方向) 藥品質量與安全(藥品監管方向) 藥學 醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) | 科目1:生物化學 科目2:微生物 |
醫學影像技術 | 30(含3個退役士兵) | 醫學影像技術 放射治療技術 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) 精密醫療器械技術(醫用電子儀器方向) 醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) | 科目1:高等數學 科目2🤹♂️:影像設備概論
退役士兵: 科目1:政治 科目2🐈⬛👭🏻:英語 科目3🧑🏽🚒:醫學綜合 |
藥學 | 20(含2個退役士兵) | 藥學 中藥學 醫學生物技術 藥品生物技術(生物製藥方向) 藥品質量與安全(藥品監管方向) | 科目1:有機化學 科目2:藥理學
退役士兵: 科目1:政治 科目2:英語 科目3👩🏽💼:高等數學(二) |
護理學 | 45(含1個退役士兵) | 護理 護理(中美合作方向) 助產 | 科目1:正常人體學 科目2🦿:護理綜合
退役士兵: 科目1🧛🏿♀️:政治 科目2🧑🏽⚕️👱🏼♀️:英語 科目3🏃♂️➡️:醫學綜合 |
附表2:
序號 | 競賽名稱 |
1 | 中國“互聯網+”大學生創新創業大賽 |
2 | “挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽 |
3 | “挑戰杯”中國大學生創業計劃大賽 |
4 | ACM-ICPC國際大學生程序設計競賽 |
5 | 全國大學生數學建模競賽 |
6 | 全國大學生電子設計競賽 |
7 | 全國大學生化學實驗邀請賽 |
8 | 全國大學生機械創新設計大賽 |
9 | 全國大學生電子商務“創新🏇🏽、創意及創業”挑戰賽 |
10 | “外研社杯”全國英語演講大賽 |
11 | 全國職業院校技能大賽 |
12 | 全國大學生機器人大賽RoboMaster |
13 | “西門子杯”中國智能製造挑戰賽 |
14 | 全國大學生先進成圖技術與產品信息建模創新大賽 |
15 | 全國三維數字化創新設計大賽(大學生組) |
37230359 | 中國大學生計算機設計大賽 |
17 | 中國高校計算機大賽-大數據挑戰賽 |
18 | 世界技能大賽 |
19 | 世界技能大賽中國選拔賽 |
20 | 全國大學生機器人大賽RoboTac |