一、校測資格線
專業 | 最低分 | 備註 |
護理學 | 316 | 有同分◀️,末位考生語文107分,數學98分👳🏻♀️,外語111分 |
健康服務與管理 | 307 |
|
1.資格線劃定規則詳見k1体育春季k1章程。
2.參加校測的考生請及時預約校測場次👱♂️,預約詳情及其他重要信息詳見《2023年k1体育平台春招校測相關須知》
二🍭、校測名單(各專業按報名號排序)
報名號 | 姓名 | 專業 |
23310101209185 | 朱錚 | 護理學 |
23310101209240 | 傅思瑤 | 護理學 |
23310101210136 | 蔡彥宸 | 護理學 |
23310101301047 | 喬凡真 | 護理學 |
23310104007665 | 洪火兒 | 護理學 |
23310104008457 | 舒潁瀅 | 護理學 |
23310104008474 | 張沁宇 | 護理學 |
23310104008726 | 馬馨媛 | 護理學 |
23310104009714 | 黃芷琪 | 護理學 |
23310104009890 | 陸怡霖 | 護理學 |
23310105000636 | 劉獨清 | 護理學 |
23310105001730 | 董靜宇 | 護理學 |
23310106004854 | 周欣羽 | 護理學 |
23310106005264 | 陸欣羽 | 護理學 |
23310106005278 | 呂文傑 | 護理學 |
23310107002860 | 徐婷 | 護理學 |
23310107003537 | 吳李辰 | 護理學 |
23310107003758 | 王靈婕 | 護理學 |
23310107003780 | 王瑞傑 | 護理學 |
23310107004200 | 羅天喆 | 護理學 |
23310109002009 | 王逸楚 | 護理學 |
23310109002265 | 梁升越 | 護理學 |
23310109006092 | 巫欣羽 | 護理學 |
23310109009086 | 石羽 | 護理學 |
23310110001864 | 孫沁遠 | 護理學 |
23310110004147 | 淩天喆 | 護理學 |
23310110005022 | 胡桓鈞 | 護理學 |
23310110006118 | 張妍菲 | 護理學 |
23310112004807 | 孫語晗 | 護理學 |
23310112004846 | 樹天煬 | 護理學 |
23310112005426 | 胡苡琳 | 護理學 |
23310112009278 | 施李璇 | 護理學 |
23310113004273 | 高譯辰 | 護理學 |
23310113004284 | 徐溢贏 | 護理學 |
23310113004399 | 王惟亦 | 護理學 |
23310113004699 | 盧婧瑤 | 護理學 |
23310113005124 | 趙文悅 | 護理學 |
23310113005257 | 胡雨田 | 護理學 |
23310113005487 | 湯沈希 | 護理學 |
23310113005861 | 李美含 | 護理學 |
23310114001758 | 陸佳燁 | 護理學 |
23310114002527 | 王奕琳 | 護理學 |
23310114002677 | 朱皎雯 | 護理學 |
23310114002770 | 花蕾 | 護理學 |
23310114002798 | 政璘 | 護理學 |
23310114003483 | 朱怡筠 | 護理學 |
23310114003729 | 陳錦文 | 護理學 |
23310114003833 | 萬嘉琪 | 護理學 |
23310114004695 | 陸李君 | 護理學 |
23310115007994 | 劉霞 | 護理學 |
23310115009686 | 王嘉浩 | 護理學 |
23310115010159 | 張寧 | 護理學 |
23310115011791 | 祝思穎 | 護理學 |
23310115011864 | 王文林 | 護理學 |
23310115012267 | 楊逸婷 | 護理學 |
23310115012970 | 徐思盈 | 護理學 |
23310115013466 | 顧唐梓欣 | 護理學 |
23310115015817 | 談思妤 | 護理學 |
23310115016725 | 宋羽菲 | 護理學 |
23310115017095 | 李康妮 | 護理學 |
23310116000181 | 夏宵曉 | 護理學 |
23310116000281 | 彭洋 | 護理學 |
23310116000340 | 金佳玉 | 護理學 |
23310116001056 | 陸星月 | 護理學 |
23310117003905 | 郁秀鐘靈 | 護理學 |
23310117003921 | 楊依晗 | 護理學 |
23310117003966 | 林希怡 | 護理學 |
23310117004067 | 呂閱 | 護理學 |
23310117004302 | 俞朝靜 | 護理學 |
23310117004339 | 柴逸揚 | 護理學 |
23310117004525 | 林子俊 | 護理學 |
23310118001354 | 沈時帆 | 護理學 |
23310118001707 | 楊詩語 | 護理學 |
23310118001711 | 平甜湉 | 護理學 |
23310118001767 | 陳栩璐 | 護理學 |
23310118001850 | 任昕雨 | 護理學 |
23310118001925 | 從思 | 護理學 |
23310118002186 | 徐添樂 | 護理學 |
23310118002805 | 張欣怡 | 護理學 |
23310118003330 | 張原瑞 | 護理學 |
23310119001238 | 張均宜 | 護理學 |
23310119002030 | 張歆燕 | 護理學 |
23310119002329 | 戚欣雨 | 護理學 |
23310119003849 | 衛子韻 | 護理學 |
23310120000625 | 淩靈 | 護理學 |
23310120000675 | 辛思語 | 護理學 |
23310120000845 | 金智嫻 | 護理學 |
23310120001289 | 於若依 | 護理學 |
23310120001365 | 黃昭遠 | 護理學 |
23310120001371 | 湯佳祺 | 護理學 |
23310120001535 | 吳呈晨 | 護理學 |
23310120001540 | 朱雨杭 | 護理學 |
23310151001307 | 郭嬌嬌 | 護理學 |
23310151001322 | 施瑜潔 | 護理學 |
23310151001323 | 宋佳藝 | 護理學 |
23310151002014 | 黃晨宸 | 護理學 |
23310101205040 | 周子皓 | 健康服務與管理 |
23310101209040 | 張睿盈 | 健康服務與管理 |
23310104008341 | 王藝婷 | 健康服務與管理 |
23310104008474 | 張沁宇 | 健康服務與管理 |
23310104008799 | 錢洋 | 健康服務與管理 |
23310104008810 | 張歆越 | 健康服務與管理 |
23310104009720 | 畢語辰 | 健康服務與管理 |
23310105001730 | 董靜宇 | 健康服務與管理 |
23310105001768 | 殷佳綺 | 健康服務與管理 |
23310107003150 | 張則泓 | 健康服務與管理 |
23310107003758 | 王靈婕 | 健康服務與管理 |
23310107004254 | 周易欣 | 健康服務與管理 |
23310109001077 | 方一欣 | 健康服務與管理 |
23310109001088 | 胡屹傑 | 健康服務與管理 |
23310109005147 | 金甄頎 | 健康服務與管理 |
23310109008142 | 朱歆宸 | 健康服務與管理 |
23310112004840 | 陸奕芸 | 健康服務與管理 |
23310112012002 | 夏康超 | 健康服務與管理 |
23310113003822 | 陳陸 | 健康服務與管理 |
23310113004273 | 高譯辰 | 健康服務與管理 |
23310113004940 | 項宣萱 | 健康服務與管理 |
23310113005487 | 湯沈希 | 健康服務與管理 |
23310113007055 | 陸馨羽 | 健康服務與管理 |
23310113007061 | 薛敏 | 健康服務與管理 |
23310113007146 | 沈雨思 | 健康服務與管理 |
23310114003833 | 萬嘉琪 | 健康服務與管理 |
23310114003860 | 金稼灝 | 健康服務與管理 |
23310114003910 | 張金怡 | 健康服務與管理 |
23310114004602 | 顧一晨 | 健康服務與管理 |
23310114004737 | 項李加 | 健康服務與管理 |
23310115010408 | 鐘靈懿 | 健康服務與管理 |
23310115010423 | 陳昕瀅 | 健康服務與管理 |
23310115011791 | 祝思穎 | 健康服務與管理 |
23310115012738 | 盛伊晨 | 健康服務與管理 |
23310115016725 | 宋羽菲 | 健康服務與管理 |
23310116000223 | 郁李斌 | 健康服務與管理 |
23310116000307 | 倪悠悠 | 健康服務與管理 |
23310116000549 | 沈星晨 | 健康服務與管理 |
23310116001350 | 奚一 | 健康服務與管理 |
23310117002316 | 張陸樂 | 健康服務與管理 |
23310117003373 | 孫樂陽 | 健康服務與管理 |
23310117004855 | 呂天利 | 健康服務與管理 |
23310118001042 | 傅冠豪 | 健康服務與管理 |
23310119000528 | 李坤 | 健康服務與管理 |
23310119001238 | 張均宜 | 健康服務與管理 |
23310120000675 | 辛思語 | 健康服務與管理 |
23310120001487 | 唐嘉涵 | 健康服務與管理 |
23310120003915 | 張奕帆 | 健康服務與管理 |
k1体育平台教務處k1辦
2023年2月16日