生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 542 | 487 | 514 |
| 合計 | 542 | 487 | 514 | |
上海普通批 | 綜合改革 | 預防醫學 | 523 | 501 | 508 |
臨床醫學 | 524 | 497 | 505 | ||
醫學影像技術 | 527 | 495 | 502 | ||
醫學檢驗技術 | 513 | 491 | 495 | ||
口腔醫學技術 | 495 | 487 | 490 | ||
康復物理治療 | 496 | 485 | 489 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 498 | 484 | 488 | ||
智能影像工程 | 493 | 484 | 488 | ||
食品衛生與營養學 | 491 | 484 | 486 | ||
藥學 | 494 | 476 | 481 | ||
藥物分析 | 522 | 475 | 480 | ||
護理學 | 506 | 469 | 477 | ||
助產學 | 504 | 469 | 477 | ||
生物醫學工程 | 481 | 468 | 473 | ||
臨床工程技術 | 490 | 467 | 471 | ||
公共事業管理 | 483 | 466 | 470 | ||
健康服務與管理 | 471 | 463 | 465 | ||
醫療產品管理 | 485 | 462 | 467 | ||
合計 | 527 | 462 | 484 | ||
安徽 | 理工類 | 醫學影像技術 | 528 | 503 | 514 |
口腔醫學技術 | 521 | 499 | 505 | ||
醫學檢驗技術 | 503 | 493 | 497 | ||
生物醫學工程 | 502 | 492 | 495 | ||
藥學 | 508 | 491 | 494 | ||
智能影像工程 | 509 | 490 | 494 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 498 | 490 | 492 | ||
數據科學與大數據技術 | 496 | 490 | 492 | ||
醫療產品管理 | 493 | 490 | 491 | ||
食品衛生與營養學 | 492 | 490 | 491 | ||
護理學 | 494 | 489 | 492 | ||
藥物分析 | 492 | 489 | 490 | ||
康復物理治療 | 491 | 489 | 490 | ||
合計 | 528 | 489 | 495 | ||
福建 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 520 | 505 | 509 |
臨床工程技術 | 516 | 497 | 503 | ||
健康服務與管理 | 521 | 492 | 497 | ||
醫療產品管理 | 544 | 491 | 501 | ||
合計 | 544 | 491 | 503 | ||
廣東 | 綜合改革 | 生物醫學工程 | 540 | 524 | 533 |
臨床工程技術 | 534 | 522 | 526 | ||
醫療產品管理 | 530 | 521 | 526 | ||
公共事業管理 | 528 | 519 | 523 | ||
合計 | 540 | 519 | 527 | ||
廣西一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 547 | 521 | 532 |
醫學影像技術 | 534 | 516 | 522 | ||
醫學檢驗技術 | 521 | 510 | 517 | ||
合計 | 547 | 510 | 522 | ||
廣西專項 | 理工類 | 數據科學與大數據技術 | 501 | 487 | 494 |
合計 | 501 | 487 | 494 | ||
貴州 | 理工類 | 醫學影像技術 | 448 | 437 | 443 |
藥學 | 443 | 435 | 440 | ||
護理學 | 444 | 430 | 434 | ||
智能影像工程 | 447 | 429 | 438 | ||
康復物理治療 | 433 | 426 | 429 | ||
數據科學與大數據技術 | 434 | 421 | 428 | ||
生物醫學工程 | 431 | 421 | 426 | ||
醫療產品管理 | 421 | 371 | 397 | ||
健康服務與管理 | 427 | 366 | 400 | ||
食品衛生與營養學 | 430 | 366 | 396 | ||
合計 | 448 | 366 | 420 | ||
海南 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 601 | 577 | 589 |
衛生檢驗與檢疫 | 574 | 567 | 571 | ||
食品衛生與營養學 | 589 | 566 | 574 | ||
臨床工程技術 | 575 | 566 | 570 | ||
合計 | 601 | 566 | 576 | ||
河北 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 521 | 514 | 517 |
醫學影像技術 | 524 | 514 | 517 | ||
口腔醫學技術 | 513 | 510 | 511 | ||
護理學 | 513 | 507 | 509 | ||
生物醫學工程 | 513 | 506 | 508 | ||
臨床工程技術 | 517 | 505 | 510 | ||
助產學 | 508 | 505 | 507 | ||
合計 | 524 | 505 | 512 | ||
河南一本 | 理工類 | 口腔醫學技術 | 550 | 536 | 541 |
生物醫學工程 | 540 | 535 | 538 | ||
醫學檢驗技術 | 542 | 534 | 538 | ||
數據科學與大數據技術 | 541 | 530 | 534 | ||
護理學 | 531 | 530 | 531 | ||
臨床工程技術 | 533 | 529 | 531 | ||
藥物分析 | 535 | 527 | 531 | ||
智能影像工程 | 536 | 527 | 530 | ||
健康服務與管理 | 530 | 524 | 527 | ||
食品衛生與營養學 | 531 | 521 | 527 | ||
康復物理治療 | 540 | 520 | 528 | ||
醫療產品管理 | 528 | 515 | 522 | ||
合計 | 550 | 515 | 529 | ||
黑龍江 | 理工類 | 口腔醫學技術 | 429 | 424 | 427 |
醫學檢驗技術 | 426 | 422 | 423 | ||
藥學 | 422 | 414 | 418 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 421 | 414 | 417 | ||
臨床工程技術 | 442 | 413 | 420 | ||
合計 | 442 | 413 | 421 | ||
湖北 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 512 | 504 | 507 |
醫學檢驗技術 | 514 | 501 | 505 | ||
合計 | 514 | 501 | 506 | ||
湖南 | 綜合改革 | 生物醫學工程 | 506 | 496 | 500 |
數據科學與大數據技術 | 502 | 490 | 495 | ||
醫學檢驗技術 | 514 | 489 | 498 | ||
藥學 | 505 | 485 | 489 | ||
醫學影像技術 | 499 | 484 | 491 | ||
醫療產品管理 | 504 | 484 | 491 | ||
臨床工程技術 | 490 | 482 | 486 | ||
康復物理治療 | 486 | 478 | 481 | ||
合計 | 514 | 478 | 491 | ||
吉林 | 理工類 | 數據科學與大數據技術 | 466 | 453 | 460 |
合計 | 466 | 453 | 460 | ||
江蘇 | 綜合改革 | 生物醫學工程 | 537 | 518 | 525 |
醫學檢驗技術 | 551 | 517 | 531 | ||
口腔醫學技術 | 533 | 517 | 523 | ||
藥學 | 521 | 516 | 518 | ||
藥物分析 | 516 | 516 | 516 | ||
健康服務與管理 | 530 | 515 | 521 | ||
康復物理治療 | 516 | 515 | 516 | ||
臨床工程技術 | 539 | 513 | 525 | ||
助產學 | 538 | 513 | 523 | ||
數據科學與大數據技術 | 539 | 513 | 521 | ||
護理學 | 535 | 511 | 520 | ||
醫療產品管理 | 532 | 509 | 514 | ||
公共事業管理 | 517 | 508 | 511 | ||
合計 | 551 | 508 | 520 | ||
江西一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 556 | 542 | 549.2 |
醫學影像技術 | 539 | 531 | 535 | ||
藥學 | 535 | 524 | 529 | ||
健康服務與管理 | 531 | 521 | 525 | ||
合計 | 556 | 521 | 532 | ||
江西二本 | 理工類 | 數據科學與大數據技術 | 512 | 503 | 508 |
智能影像工程 | 507 | 503 | 505 | ||
臨床工程技術 | 527 | 502 | 510 | ||
合計 | 527 | 502 | 507 | ||
江西專項 | 理工類 | 藥學 | 542 | 538 | 540 |
合計 | 542 | 538 | 540 | ||
遼寧 | 綜合改革 | 藥學 | 504 | 498 | 501 |
數據科學與大數據技術 | 527 | 496 | 507 | ||
護理學 | 509 | 493 | 500 | ||
臨床工程技術 | 494 | 477 | 488 | ||
康復物理治療 | 502 | 471 | 483 | ||
合計 | 527 | 471 | 495 | ||
內蒙古 | 理工類 | 藥學 | 428 | 407 | 417 |
合計 | 428 | 407 | 417 | ||
青海一批 | 理工類 | 智能影像工程 | 417 | 390 | 401 |
護理學 | 383 | 375 | 378 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 398 | 370 | 380 | ||
藥學 | 416 | 364 | 377 | ||
數據科學與大數據技術 | 385 | 364 | 373 | ||
生物醫學工程 | 389 | 363 | 372 | ||
健康服務與管理 | 367 | 362 | 363 | ||
合計 | 417 | 362 | 377 | ||
青海預科 | 理工類 | 預科班 | 398 | 338 | 364 |
合計 | 398 | 338 | 364 | ||
青海專項 | 理工類 | 智能影像工程 | 442 | 426 | 434 |
合計 | 442 | 426 | 434 | ||
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 562 | 531 | 541 |
醫學影像技術 | 545 | 529 | 534 | ||
口腔醫學技術 | 528 | 523 | 526 | ||
醫學檢驗技術 | 526 | 522 | 524 | ||
智能影像工程 | 530 | 519 | 522 | ||
數據科學與大數據技術 | 521 | 517 | 519 | ||
藥學 | 527 | 516 | 520 | ||
醫療產品管理 | 527 | 514 | 520 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 516 | 514 | 515 | ||
公共事業管理 | 531 | 513 | 519 | ||
康復物理治療 | 515 | 511 | 513 | ||
藥物分析 | 515 | 511 | 513 | ||
合計 | 562 | 511 | 523 | ||
山西一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 525 | 519 | 522 |
合計 | 525 | 519 | 522 | ||
山西二本 | 理工類 | 醫學影像技術 | 501 | 485 | 490 |
醫學檢驗技術 | 514 | 484 | 495 | ||
康復物理治療 | 481 | 480 | 481 | ||
合計 | 514 | 480 | 488 | ||
陜西 | 理工類 | 智能影像工程 | 474 | 439 | 446 |
藥物分析 | 438 | 435 | 436 | ||
合計 | 474 | 435 | 443 | ||
四川一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 572 | 556 | 561 |
口腔醫學技術 | 549 | 536 | 541 | ||
醫學影像技術 | 542 | 534 | 537 | ||
醫學檢驗技術 | 549 | 533 | 540 | ||
合計 | 572 | 533 | 544 | ||
四川二本 | 理工類 | 臨床工程技術 | 509 | 496 | 500 |
數據科學與大數據技術 | 509 | 495 | 499 | ||
康復物理治療 | 509 | 494 | 499 | ||
護理學 | 504 | 493 | 498 | ||
食品衛生與營養學 | 498 | 493 | 496 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 501 | 492 | 495 | ||
合計 | 509 | 492 | 498 | ||
天津 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 587 | 575 | 580 |
醫學影像技術 | 578 | 564 | 572 | ||
康復物理治療 | 560 | 558 | 559 | ||
合計 | 587 | 558 | 569 | ||
新疆一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 429 | 368 | 385 |
合計 | 429 | 368 | 385 | ||
理工類 | 臨床醫學 | 414 | 402 | 408 | |
合計 | 414 | 402 | 408 | ||
新疆一本 | 理工類 | 藥學 | 442 | 430 | 436 |
合計 | 442 | 430 | 436 | ||
雲南 | 理工類 | 醫學檢驗技術 | 509 | 501 | 506 |
藥學 | 509 | 500 | 503 | ||
護理學 | 506 | 496 | 502 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 501 | 495 | 498 | ||
生物醫學工程 | 500 | 495 | 497 | ||
數據科學與大數據技術 | 498 | 491 | 495 | ||
健康服務與管理 | 494 | 491 | 493 | ||
醫療產品管理 | 495 | 489 | 492 | ||
合計 | 509 | 489 | 498 | ||
浙江 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 589 | 582 | 586 |
口腔醫學技術 | 585 | 582 | 583 | ||
臨床醫學 | 586 | 580 | 583 | ||
醫學檢驗技術 | 592 | 578 | 582 | ||
智能影像工程 | 580 | 573 | 576 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 580 | 572 | 575 | ||
康復物理治療 | 574 | 570 | 571 | ||
藥學 | 577 | 569 | 571 | ||
護理學 | 573 | 569 | 570 | ||
健康服務與管理 | 574 | 568 | 571 | ||
生物醫學工程 | 572 | 568 | 570 | ||
公共事業管理 | 571 | 568 | 569 | ||
藥物分析 | 568 | 567 | 568 | ||
助產學 | 572 | 566 | 568 | ||
合計 | 592 | 566 | 573 | ||
重慶 | 綜合改革 | 護理學 | 524 | 500 | 507 |
衛生檢驗與檢疫 | 504 | 494 | 499 | ||
助產學 | 506 | 493 | 500 | ||
藥學 | 501 | 491 | 496 | ||
健康服務與管理 | 490 | 487 | 489 | ||
數據科學與大數據技術 | 489 | 485 | 487 | ||
合計 | 524 | 485 | 498 |
註:首次投檔情況